品牌 | 國瑞力恒 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應時間 | ≤120smin | 準確度 | 優(yōu)于±5% |
分辨率 | 0.001PPMppm | 價格區(qū)間 | 面議 |
典型配置 | TVOC檢測儀 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),地礦 |
便攜式VOCs測試儀 青島國瑞廠家直供
便攜式VOCs測試儀 青島國瑞廠家直供
HJ 1019—2019 《地塊土壤和地下水中揮發(fā)性有機物采樣技術》
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | 0.7L/min | 0.01L/min | 優(yōu)于±5% |
VOCs傳感器 | 20PPM | 0.001PPM | 優(yōu)于±5% |
200PPM | 0.01PPM | ||
2000PPM | 1PPM | ||
10000PPM | 1PPM | ||
負載流量 | >20kPa | ||
工作溫度 | (-20~+60)℃ | ||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 1000組 | ||
電池工作時間 | 大于8小時 | ||
儀器噪聲 | <60dB(A) | ||
整機重量 | 約0.9kg | ||
外型尺寸(長×寬×高) | 200×100×50 | ||
功耗 | <5W |
下一產品:GR-3012便攜式VOCs測定儀